{{i.title}}
高速骑行移栽机2ZG 8Y25
起订量:1PCS
注:如果您有任何问题,请联系我们
Type: | Rotator |
Structure: | Integral Alternator |
Rectifier Structure: | Six Tubes |
Current Leve: |
- 1、配洋马18.5kW(25马力)大功率柴油机,油耗低,动力充足
- 2、旋转机构设计合理,旋转振动小,采用双排消隙齿轮,保证传动精度。
- 3、配备先进的运苗器自动平衡控制系统,动作调整更快,移栽苗深度一致,提高移栽苗质量
- 4、配置防夹装置,使整机扭矩更大,也能更好地走过更凹的地方,通过更高的山脊,有效提高效率。
- 5、前后桥采用高强度铸铁件,提高整机强度和苗木承载能力。
- 2ZG-8Y25
江苏长发农机控股有限公司
成立年份:
2003
- 产品描述
- 客户问答
- 顾客评论
产品描述
产品型号 | 2ZG-8Y25 | |
名称 | “Beyond”系列高速骑行插秧机 | |
产品形态 | ||
形状尺寸(mm) | 3190*2417*2555 | |
结构质量(kg) | 855 | |
发动机(柴油) | 模型 | 3TNM72 |
功率(Kw/rmin) | 18.5/3600 | |
启动模式 | 电的 | |
燃料类型 | 柴油机 | |
油箱容量(L) | 34 | |
步行段 | 驾驶模式 | 四轮驱动 |
驱动轮类型 | 正面:实心型;后部:橡胶轮爪型 | |
车轮直径(mm) | 正面:650;后部:950 | |
行驶速度 | 液压CVT(HST) | |
转弯模式 | 液压动力转向 | |
发动机转速系列 | 主速度:前进、后退无级调速;二次变速:2档;防坠落速度:2档 | |
移植科 | 行数(行) | 8. |
移栽苗行距(mm) | 250 | |
横苗数 | 13.14,15,16,20(五到三) | |
取数(个) | ||
纵向取苗(mm) | 8~20 | |
移植深度(mm) | 15~60(6档+自动) | |
孔距(mm) | 100、120、140、160、180、210、240 | |
平衡机构类型 | 机动的 | |
种植臂类型 | 旋转强制移栽 | |
幼苗 | 幼苗类型 | 毛毯苗 |
叶龄(叶) | 2.0~4.5 | |
叶片高度(mm) | 100~250 | |
小时生产率(hm²/h) | 0.2~0.45 |
客户问答
顾客评论
0 Customer Rating
-
5star
-
4star
-
3star
-
2star
-
1star
0 好评
0 差评
购买商品后才能评价!